<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VKL</title>
	<atom:link href="http://www.vklweb.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vklweb.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 19:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>26 april: VKL-bedrijfsbezoek IGO Post</title>
		<link>http://www.vklweb.nl/vkl-nieuws/vkl-bedrijfsbezoek-igo-post-op-26-april-2513</link>
		<comments>http://www.vklweb.nl/vkl-nieuws/vkl-bedrijfsbezoek-igo-post-op-26-april-2513#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vkladmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VKL Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[VKL Sessie]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsbezoek]]></category>
		<category><![CDATA[IGO]]></category>
		<category><![CDATA[IOGO-POST]]></category>
		<category><![CDATA[LEAN]]></category>
		<category><![CDATA[POST]]></category>
		<category><![CDATA[promotie]]></category>
		<category><![CDATA[relatiegeschenk]]></category>
		<category><![CDATA[VKL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vklweb.nl/?p=2513</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op 26 april 2012 brengt de VKL een bezoek aan IGO-POST. IGO-POST b.v. heeft, met ruim 65 jaar ervaring, een leidende positie binnen de markt van bedrukte relatiegeschenken en promotionele producten. Een internationale onderneming met haar hoofdvestiging in Nederland en verkoopkantoren in diverse Europese landen. IGO-POST heeft  alles onder één dak: Een logistiek centrum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 26 april 2012 brengt de VKL een bezoek aan <a href="http://www.igopost.nl"  target="_blank">IGO-POST</a>. IGO-POST b.v. heeft, met ruim 65 jaar ervaring, een leidende positie binnen de markt van bedrukte relatiegeschenken en promotionele producten. Een internationale onderneming met haar hoofdvestiging in Nederland en verkoopkantoren in diverse Europese landen. IGO-POST heeft  alles onder één dak: Een logistiek centrum met een oppervlakte van 14.000 m<sup>2 </sup>, een DTP afdeling en een speciaal drukkerij met 50 specialistische machines. Ruim 350 medewerkers streven dagelijks naar het beste resultaat voor de klant.<span id="more-2513"></span></p>
<p>Programma:</p>
<ul>
<li>13.30 – 14.00u         Inloop en ontvangst</li>
<li>14.00 – 15.00u         Introductie en KOG logistieke presentatie</li>
<li>15.00 – 16.00u         Rondleiding</li>
<li>16.00 &#8211; .…                  afsluiting &amp; borrel</li>
</ul>
<p>Voor nadere vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VKL (tel: 040 – 2484041 of per email: <a href="mailto:secretariaat@vklweb.nl" >secretariaat@vklweb.nl</a>). Klik <a href="http://www.vklweb.nl/wp-content/uploads/2012/03/VKL_Aanmelden_IGO_POST.pdf"  target="_blank">hier</a> voor het aanmeldingsformulier.</p>
<p>Er is plaats voor maximaal 60 deelnemers. Aanmelding is op volgorde van inschrijving en maximaal twee deelnemers per bedrijf. Deelnemers vanuit KOG-gestuurde bedrijven en VKL-leden hebben voorrang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vklweb.nl/vkl-nieuws/vkl-bedrijfsbezoek-igo-post-op-26-april-2513/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 mei 2012: Kick off voor potentiële sponsoren VKL-congres 2013</title>
		<link>http://www.vklweb.nl/algemeen/4-april-2013-kick-off-voor-potentiele-sponsoren-vkl-congres-maart-2013-2479</link>
		<comments>http://www.vklweb.nl/algemeen/4-april-2013-kick-off-voor-potentiele-sponsoren-vkl-congres-maart-2013-2479#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vkladmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[VKL Congres]]></category>
		<category><![CDATA[VKL Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[VKL Sessie]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[klantordergestuurd]]></category>
		<category><![CDATA[LEAN]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek.nl]]></category>
		<category><![CDATA[VKL]]></category>
		<category><![CDATA[vkl congres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vklweb.nl/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[<p>Één van de reguliere activiteiten van de VKL is het 2-jaarlijkse VKL-congres. Mede gezien het succes van de laatste editie bij Scania, zie ook elders op Logistiek.nl, met een uitverkocht huis, zal het congres dat gepland staat voor maart 2013 plaats vinden bij een bedrijf. De lezingen op het VKL-congres onderscheiden zich, doordat niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Één van de reguliere activiteiten van de VKL is het 2-jaarlijkse </span><a href="http://www.logistiek.nl/nieuws/nid11465-vkl-organiseert-bedrijfsbezoek-bij-scania.html"  target="_blank"><span style="color: #0000ff; font-size: small;">VKL-congres</span></a><span style="font-size: small;">. Mede gezien het succes van de laatste editie bij Scania, zie ook elders op </span><a href="http://www.logistiek.nl/nieuws/nid11465-vkl-organiseert-bedrijfsbezoek-bij-scania.html"  target="_blank"><span style="color: #0000ff; font-size: small;">Logistiek.nl</span></a><span style="font-size: small;">, met een uitverkocht huis, zal het congres dat gepland staat voor maart 2013 plaats vinden bij een bedrijf. <span id="more-2479"></span>De lezingen op het VKL-congres onderscheiden zich, doordat niet gepraat wordt over producten, diensten of toepassingen, bedrijven worden aan het woord gelaten. Hun visie, hun problematiek en hun inzichten delen zij interactief met de deelnemers. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Op 9 mei a.s. organiseert de VKL een eerste sessie met geïnteresseerden participanten (m.n. gericht op sponsoren, maar ook leden die mee willen denken of bedrijven die een lezing willen verzorgen) om de opzet en aanpak te bespreken.<br />
Dag, tijd en locatie: 4 april 2012, 16:00-18:00 uur in </span><a href="http://www.colonie.nl/"  target="_blank"><span style="color: #0000ff; font-size: small;">Colonie</span></a><span style="font-size: small;"> te Waardenburg.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het VKL-secretariaat (<a href="mailto:secretariaat@vklweb.nl" ><span style="color: #0000ff;">secretariaat@vklweb.nl</span></a>) of direct bij Onno Wasser (<a href="mailto:o.wasser@mitopics.nl" ><span style="color: #0000ff;">o.wasser@mitopics.nl</span></a>)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vklweb.nl/algemeen/4-april-2013-kick-off-voor-potentiele-sponsoren-vkl-congres-maart-2013-2479/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VKL nieuwsflits opgenomen in digitale Kennisbrief i.s.m. Logistiek.nl</title>
		<link>http://www.vklweb.nl/vkl-nieuws/vkl-nieuwsflits-opgenomen-in-digitale-kennisbrief-i-s-m-logistiek-nl-2468</link>
		<comments>http://www.vklweb.nl/vkl-nieuws/vkl-nieuwsflits-opgenomen-in-digitale-kennisbrief-i-s-m-logistiek-nl-2468#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vkladmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistiek.nl nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[VKL Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ABS&C]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch Scharnieren]]></category>
		<category><![CDATA[Ctac]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Exact]]></category>
		<category><![CDATA[IFS]]></category>
		<category><![CDATA[KANBAN]]></category>
		<category><![CDATA[LEAN]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Production Control]]></category>
		<category><![CDATA[LeanEnt]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek.nl]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek.nl nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[mYuice]]></category>
		<category><![CDATA[POLCA]]></category>
		<category><![CDATA[Pulse]]></category>
		<category><![CDATA[quartess]]></category>
		<category><![CDATA[VKL]]></category>
		<category><![CDATA[vkl nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[vkl sessie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vklweb.nl/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voor het komende jaar is de VKL een samenwerking aangegaan met Reed Business &#124; Logistiek.nl voor het uitbrengen van een kennisbrief over Klantordergestuurde Logistiek. Deze digitale kwartaalnieuwsbrief vervangt m.i.v. dit jaar onze in eigen beheer uitgebrachte Nieuwsflits. Deze Kennisbrief is mede mogelijk gemaakt door een aantal leden van de VKL: A.B. Software &#38; Consultancy, Ctac [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor het komende jaar is de VKL een samenwerking aangegaan met Reed Business | <a href="http://www.logistiek.nl"  target="_blank"> Logistiek.nl</a> voor het uitbrengen van een <a href="http://vedm.net/click2?l=PVYki&amp;m=2aE4U&amp;s=7Eje9O"  target="_blank">kennisbrief over Klantordergestuurde Logistiek</a>. Deze digitale kwartaalnieuwsbrief vervangt m.i.v. dit jaar onze in eigen beheer uitgebrachte Nieuwsflits. Deze Kennisbrief is mede mogelijk gemaakt door een aantal leden van de VKL: <a href="http://www.absc.nl/"  target="_blank">A.B. Software &amp; Consultancy, </a><a href="http://www.ctac.nl/Portfolio/mYuice-All-in-One.aspx/"  target="_blank">Ctac | mYuice</a>, <a href="http://www.ifsworld.com/nl-nl/"  target="_blank">IFS</a>, <a href="http://www.pulse.nl"  target="_blank">Pulse</a> en <a href="http://www.quartess.eu/"  target="_blank">Quartess</a>. In deze nieuwsbrief is ook een rubriek gereserveerd voor nieuws vanuit de leden. De kennisbrief wordt uitgebracht onder redactie van Logistiek.nl en de VKL. De eerste editie verscheen op 16 maart en hierin staat het onderwerp Lean centraal.<span id="more-2468"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://vedm.net/click2?l=PVYki&amp;m=2aE4U&amp;s=0Q0b9O"  target="_blank"><img class=" wp-image-2535 aligncenter" title="Logistiek_special_lean_bg" src="http://www.vklweb.nl/wp-content/uploads/2012/03/Logistiek_special_lean_bg1.png" alt="" width="486" height="291" /></a></p>
<p>Onderwerpen voor de eerste editie zijn o.a.:</p>
<ul>
<li>Lean en IT (geef ook uw input bij de <a href="http://www.linkedin.com/groupItem?view=&amp;gid=2285326&amp;type=member&amp;item=97660775&amp;qid=0bd84390-7a6c-4444-a115-9adf5f00dc3f&amp;trk=group_most_popular-mc-rr-ttl&amp;goback=%2Egmp_2285326"  target="_blank">poll op LinkedIn</a>) met o.a. lean toegepast bij gerenomeerde bedrijven als <a href="http://www.remeha.nl/"  target="_blank">Remeha</a> (onderdeel van <a href="http://www.bdrthermea.com"  target="_blank">BDR Thermea</a>, nummer 3 wereldwijd) en <a href="http://www.smitzoon.nl"  target="_blank">Smit &amp; zoon</a> (7e generatie familiebedrijf)</li>
<li>Twee Praktijkverhalen | Best practices | Cases</li>
<li>Expert artikel door Lean expert</li>
<li>Blog van Rob Kwikkers, bekend publicist en blogger met soms controversiële stellingnames</li>
<li>Nieuws vanuit de leden (leden kunnen nieuws sturen naar het VKL secretariaat met in het subject: Kennisbrief kopij</li>
</ul>
<p>Daarnaast vindt u hier ook de VKL activiteiten voor 2012</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vklweb.nl/vkl-nieuws/vkl-nieuwsflits-opgenomen-in-digitale-kennisbrief-i-s-m-logistiek-nl-2468/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOSCH Scharnieren en Metaal en Softtools Manufacturing introduceren PROPOS</title>
		<link>http://www.vklweb.nl/vkl-nieuws/bosch-scharnieren-en-metaal-en-softtools-manufacturing-introduceren-propos-2511</link>
		<comments>http://www.vklweb.nl/vkl-nieuws/bosch-scharnieren-en-metaal-en-softtools-manufacturing-introduceren-propos-2511#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vkladmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[VKL Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[POLCA]]></category>
		<category><![CDATA[QRM]]></category>
		<category><![CDATA[VKL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vklweb.nl/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nieuws vanuit de leden: Persbericht</p> <p>BOSCH Scharnieren en Metaal en Softtools Manufacturing introduceren PROPOS, planning en monitoring software voor productiebedrijven.</p> <p>PROPOS software is een Manufacturing Execution System (MES). Het haalt gegevens uit het ERP systeem en begeleidt orders door het productieproces. PROPOS is met name geschikt voor batch- en klantordergestuurde bedrijven. PROPOS gaat verder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieuws vanuit de leden: Persbericht</p>
<p>BOSCH Scharnieren en Metaal en Softtools Manufacturing introduceren <strong>PROPOS</strong>, planning en monitoring software voor productiebedrijven.</p>
<p>PROPOS software is een Manufacturing Execution System (MES). Het haalt gegevens uit het ERP systeem en begeleidt orders door het productieproces. PROPOS is met name geschikt voor batch- en klantordergestuurde bedrijven. PROPOS gaat verder dan het maken van een planning.<span id="more-2511"></span> De kracht van PROPOS ligt in de stapsgewijze monitoring van de werkvloer, waardoor de doorlooptijd verkort wordt en productieorders op tijd gereed komen.</p>
<p>PROPOS software is gebaseerd op POLCA, het  job shop control system dat onderdeel is van de Quick Response Manufacturing (QRM) filosofie van prof. Rajan Suri. Over een periode van 2 jaar tijd is PROPOS ontwikkeld en uitgebreid in de praktijk getest. De oplossing komt qua functionaliteit tegemoet aan zaken als:</p>
<ul>
<li>complexe routing in het proces</li>
<li>stappenproductie</li>
<li>veel variatie en wisselende seriegroottes</li>
<li>noodzaak tot kortere doorlooptijden en snellere levertijden</li>
<li>problemen met scheduling en planning in hun ERP systeem.</li>
</ul>
<p>PROPOS wordt officieel geïntroduceerd op de beurs ESEF (13-16 maart a.s., Jaarbeurs Utrecht, hal 1 stand F088) en dingt mee naar de Metaalunie Smart Enterprise Award 2012. Meer informatie vindt u op <a href="http://www.propos-software.nl/"  target="_blank"><span style="color: #0000ff;">www.propos-software.nl</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vklweb.nl/vkl-nieuws/bosch-scharnieren-en-metaal-en-softtools-manufacturing-introduceren-propos-2511/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VKL-inspiratiegroep “Calculatie”</title>
		<link>http://www.vklweb.nl/algemeen/vkl-inspiratiegroep-%e2%80%9ccalculatie%e2%80%9d-2492</link>
		<comments>http://www.vklweb.nl/algemeen/vkl-inspiratiegroep-%e2%80%9ccalculatie%e2%80%9d-2492#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vkladmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[VKL Congres]]></category>
		<category><![CDATA[VKL Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[VKL Sessie]]></category>
		<category><![CDATA[Calculatie]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratiegroep]]></category>
		<category><![CDATA[VKL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vklweb.nl/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bij bedrijven die zich voornamelijk richten op het produceren op klantenorder, onder meer ‘engineering to order’ [ETO] bedrijven, worden meestal de offertes door de verkoopafdeling opgesteld. De verkoopafdeling gebruikt daarbij in veel gevallen een eigen ontwikkelde, niet gedeelde calculatiemethode. De logistieke- en productieafdelingen worden vaak niet of nauwelijks betrokken bij het opstellen van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Bij bedrijven die zich voornamelijk richten op het produceren op klantenorder, onder meer ‘engineering to order’ [ETO] bedrijven, worden meestal de offertes door de verkoopafdeling opgesteld. De verkoopafdeling gebruikt daarbij in veel gevallen een eigen ontwikkelde, niet gedeelde calculatiemethode. De logistieke- en productieafdelingen worden vaak niet of nauwelijks betrokken bij het opstellen van de offerte. De afstemming met de uitvoerende afdelingen voor en tijdens de productie is beperkt. Dit leidt regelmatig tot verliesorders en staat het bedrijfsresultaat door verkeerde opgestelde offertes, onder druk. <span id="more-2492"></span></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Veel bedrijven hebben de wens om de calculatiemethode te verbeteren, waarbij het uitgangspunt is dat deze wordt ondersteund door verkoop, logistiek en productie. De doelstelling is daarbij om een verbetering van het orderresultaat te realiseren. Tegelijk is er vaak de wens om het calculatiemodel ook te gebruiken voor de invoer van data in het plannings- / ERP systeem. Bij de verdere uitwerking van de opzet van een calculatiemethode is vaak de noodzaak om aandacht te besteden aan een gedegen terugkoppeling van de nacalculatie, zodat de calculatiemethode continue kan worden verbeterd.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Het doel van de inspiratiegroep calculatie is om samen met de betrokken leden de problematiek rondom het calculeren binnen de verschillende bedrijven op een rij te zetten, na te gaan welke methoden gehanteerd worden en welke verbeteringen er mogelijk zijn. Dit door onder meer het uitwisselen van ideeën, ervaringen en ‘best-practises’, gericht op het meer methodisch calculeren. Op deze manier zouden we voor de leden van de VKL informatie kunnen verzamelen over de verschillende calculatiemethoden en mogelijkheden kunnen vaststellen op welke wijze we een meer bedrijfsgerichte calculatie kunnen realiseren.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het VKL-secretariaat <span style="font-family: Times New Roman;">(</span></span><a href="mailto:secretariaat@vklweb.nl" ><span style="color: #0000ff; font-family: Times New Roman; font-size: small;">secretariaat@vklweb.nl</span></a><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">) </span>of direct bij Wim Huysman (</span><a href="mailto:whuysman@ydo.eu" ><span style="color: #0000ff; font-size: small;">whuysman@ydo.eu</span></a><span style="font-size: small;">).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vklweb.nl/algemeen/vkl-inspiratiegroep-%e2%80%9ccalculatie%e2%80%9d-2492/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VKL-inspiratiegroep “Grof- en detailplanning in ETO-bedrijven”</title>
		<link>http://www.vklweb.nl/algemeen/vkl-inspiratiegroep-%e2%80%9cgrof-en-detailplanning-in-eto-bedrijven%e2%80%9d-2485</link>
		<comments>http://www.vklweb.nl/algemeen/vkl-inspiratiegroep-%e2%80%9cgrof-en-detailplanning-in-eto-bedrijven%e2%80%9d-2485#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vkladmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[VKL Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[VKL Sessie]]></category>
		<category><![CDATA[detailplanning]]></category>
		<category><![CDATA[ETO]]></category>
		<category><![CDATA[grof]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratiegroep]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[VKL]]></category>
		<category><![CDATA[vkl sessie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vklweb.nl/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[<p>Veel ETO-bedrijven werken projectmatig; daarnaast is sprake van inkoop, productie en ook montage. Op projectniveau is behoefte om grofstoffelijk op het niveau van activiteiten te plannen en bewaken. De betrokken afdelingen worden in meer detail gepland; de detailplannen hebben een relatie met het projectplan.</p> <p>De VKL wil een inspiratiegroep starten waarin ETO-bedrijven hun ervaringen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Veel ETO-bedrijven werken projectmatig; daarnaast is sprake van inkoop, productie en ook montage. Op projectniveau is behoefte om grofstoffelijk op het niveau van activiteiten te plannen en bewaken. De betrokken afdelingen worden in meer detail gepland; de detailplannen hebben een relatie met het projectplan.<span id="more-2485"></span></span></p>
<p><span style="font-size: small;">De VKL wil een inspiratiegroep starten waarin ETO-bedrijven hun ervaringen uitwisselen met deze niet zo eenvoudige problematiek. De groep zal zich buigen over de vragen: op welk niveau wordt het grofplan opgesteld en wanneer (offerte, order)? hoe vindt de bewaking ervan plaats? Wat is de relatie tussen de afdelingsplanning en de grofplanning? Wat gebeurt er bij verschuivingen? Welke tools worden gebruikt?</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het VKL-secretariaat (</span><a href="mailto:secretariaat@vklweb.nl" ><span style="color: #0000ff; font-size: small;">secretariaat@vklweb.nl</span></a><span style="font-size: small;">) of direct bij Rob Geilleit, (</span><a href="mailto:gei@ipl.nl" ><span style="font-size: small;">gei@ipl.nl</span></a><span style="font-size: small;">).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vklweb.nl/algemeen/vkl-inspiratiegroep-%e2%80%9cgrof-en-detailplanning-in-eto-bedrijven%e2%80%9d-2485/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VKL bedrijfsbezoek bij Harrie Leenders Haardkachels op 15 december</title>
		<link>http://www.vklweb.nl/algemeen/vkl-bedrijfsbezoek-bij-harrie-leenders-haardkachels-op-15-december-2444</link>
		<comments>http://www.vklweb.nl/algemeen/vkl-bedrijfsbezoek-bij-harrie-leenders-haardkachels-op-15-december-2444#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vkladmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Uitbesteden]]></category>
		<category><![CDATA[VKL Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[VKL Sessie]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsbezoek]]></category>
		<category><![CDATA[Haardkachels]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Leenders]]></category>
		<category><![CDATA[VKL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vklweb.nl/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op 15 december bezoekt de VKL Harrie Leenders Haardkachels BV in Oirschot. Eigenaar/directeur Bart Leenders maakt u deelgenoot van het groeiproces van zijn bedrijf en van hemzelf: zijn eigen logistiek principe “maximaal één dag lopen”, co-makership, twijfelachtige leveranciers, uitbesteding in China en heroriëntatie op de markt.</p> <p>Harrie Leenders Haardkachels BV heeft als haardbouwer één doel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 15 december bezoekt de VKL Harrie Leenders Haardkachels BV in Oirschot. Eigenaar/directeur Bart Leenders maakt u deelgenoot van het groeiproces van zijn bedrijf en van hemzelf: zijn eigen logistiek principe “maximaal één dag lopen”, co-makership, twijfelachtige leveranciers, uitbesteding in China en heroriëntatie op de markt.<span id="more-2444"></span></p>
<p>Harrie Leenders Haardkachels BV heeft als haardbouwer één doel voor ogen: haardkachels bouwen met een nagenoeg volledige verbranding en eenvoudige bediening. Inmiddels zijn de producten van Harrie Leenders het beste bewijs van hun vakmanschap. Op basis van het eigen logistieke principe “maximaal één dag lopen” heeft Harrie Leenders Haardkachels een heel groeiproces doorgemaakt. Hierbij heeft het bedrijf te maken gekregen met co-makership, twijfelachtige leveranciers, uitbesteding in China en heroriëntatie op de markt. Bart Leenders, de huidige eigenaar / directeur ontvangt u graag in zijn sfeervolle ecologisch verwarmde showroom. Onder het motto &#8220;Het laatste wat we leren is eenvoud” maakt hij u graag deelgenoot van zijn ervaringen in het runnen van een modern en uniek productiebedrijf.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vklweb.nl/wp-content/uploads/2011/11/HLkachels1.bmp"  ><img class="aligncenter size-full wp-image-2458" title="HarryLeendersHaardkachels1" src="http://www.vklweb.nl/wp-content/uploads/2011/11/HLkachels1.bmp" alt="" width="406" height="185" /></a></p>
<p>Op 3 maart 2011 verzorgde Bart Leenders op het VKL-congres een presentatie, waarin hij op zeer persoonlijke wijze vertelde over zijn ervaringen als directeur van Harrie Leenders Haardkachels BV (<a href="http://www.leenders.nl"  target="_blank">www.leenders.nl</a>). Mede gezien de hele enthousiaste reacties onder de aanwezigen nodigde Bart de VKL uit om een keer een kijkje te nemen bij zijn bedrijf. Dit bedrijfsbezoek is gepland voor <strong>donderdag 15 december</strong> 2011 van 15:00 tot 18:00 uur op de bedrijfslocatie van Harrie Leenders Haardkachels BV, <strong>Industrieweg 25 in Oirschot</strong>.</p>
<p>Voor meer informatie over de producten van Harry Leenders: klik <a href="http://www.leenders.nl/media/bijlagen/brochure/Brochure-NL-LR.pdf "  title="Brochure Harry Leenders Haardkachels 2010- 2011" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Voor nadere vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VKL (tel: 040 – 2484041 of per email: secretariaat@vklweb.nl). Klik <a href="http://www.vklweb.nl/wp-content/uploads/2011/11/Uitnodiging-bedrijfsbezoek-15-12-2011.pdf"  target="_blank">hier</a> voor het aanmeldingsformulier.</p>
<p>Er is slechts plaats voor maximaal 20 deelnemers. Aanmelding is op volgorde van inschrijving en maximaal één deelnemer per bedrijf.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vklweb.nl/wp-content/uploads/2011/11/HLkachels21.bmp"  ><img class="aligncenter size-full wp-image-2460" title="HarryLeendersHaardkachels2" src="http://www.vklweb.nl/wp-content/uploads/2011/11/HLkachels21.bmp" alt="" width="420" height="188" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vklweb.nl/algemeen/vkl-bedrijfsbezoek-bij-harrie-leenders-haardkachels-op-15-december-2444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algemene Ledenvergadering 2011: 16 november</title>
		<link>http://www.vklweb.nl/algemeen/algemene-ledenvergadering-2011-16-november-2377</link>
		<comments>http://www.vklweb.nl/algemeen/algemene-ledenvergadering-2011-16-november-2377#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 21:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vkladmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Algemene ledenvergadering]]></category>
		<category><![CDATA[VKL Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[algemene ledenvergadering]]></category>
		<category><![CDATA[alv]]></category>
		<category><![CDATA[VKL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vklweb.nl/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op woensdag 16 november 2011 organiseert de VKL haar jaarlijkse Algemene Leden-vergadering. Met als hoogtepunt het succesvolle VKL-congres hebben wij in 2011 een goed verenigingsjaar achter de rug. De plannen voor 2012 zijn in de afgelopen maanden uitgewerkt en wij als bestuur hebben gewerkt aan een veelbelovende activiteitenkalender.</p> <p></p> <p>Naast het organiseren van deze activiteiten gaat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op <strong>woensdag 16 november 2011</strong> organiseert de VKL haar jaarlijkse <strong>Algemene Leden-vergadering</strong>.<br />
Met als hoogtepunt het succesvolle VKL-congres hebben wij in 2011 een goed verenigingsjaar achter de rug. De plannen voor 2012 zijn in de afgelopen maanden uitgewerkt en wij als bestuur hebben gewerkt aan een veelbelovende activiteitenkalender.</p>
<p><span id="more-2377"></span></p>
<p>Naast het organiseren van deze activiteiten gaat het bestuur naast het organiseren van bedrijfsbezoeken en andere evenementen, het komend jaar speciaal aandacht geven aan meer gerichte activiteiten gericht op het samenbrengen van leden rondom bepaalde thema&#8217;s, denk aan:</p>
<ul>
<li>Grof- en detailplanning in ETO-bedrijven</li>
