<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VKL</title>
	<atom:link href="http://www.vklweb.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vklweb.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 13:57:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>VKL bedrijfsbezoek bij Harrie Leenders Haardkachels op 15 december</title>
		<link>http://www.vklweb.nl/algemeen/vkl-bedrijfsbezoek-bij-harrie-leenders-haardkachels-op-15-december-2444</link>
		<comments>http://www.vklweb.nl/algemeen/vkl-bedrijfsbezoek-bij-harrie-leenders-haardkachels-op-15-december-2444#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vkladmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Uitbesteden]]></category>
		<category><![CDATA[VKL Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[VKL Sessie]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsbezoek]]></category>
		<category><![CDATA[Haardkachels]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Leenders]]></category>
		<category><![CDATA[VKL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vklweb.nl/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op 15 december bezoekt de VKL Harrie Leenders Haardkachels BV in Oirschot. Eigenaar/directeur Bart Leenders maakt u deelgenoot van het groeiproces van zijn bedrijf en van hemzelf: zijn eigen logistiek principe “maximaal één dag lopen”, co-makership, twijfelachtige leveranciers, uitbesteding in China en heroriëntatie op de markt.</p> <p>Harrie Leenders Haardkachels BV heeft als haardbouwer één doel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 15 december bezoekt de VKL Harrie Leenders Haardkachels BV in Oirschot. Eigenaar/directeur Bart Leenders maakt u deelgenoot van het groeiproces van zijn bedrijf en van hemzelf: zijn eigen logistiek principe “maximaal één dag lopen”, co-makership, twijfelachtige leveranciers, uitbesteding in China en heroriëntatie op de markt.<span id="more-2444"></span></p>
<p>Harrie Leenders Haardkachels BV heeft als haardbouwer één doel voor ogen: haardkachels bouwen met een nagenoeg volledige verbranding en eenvoudige bediening. Inmiddels zijn de producten van Harrie Leenders het beste bewijs van hun vakmanschap. Op basis van het eigen logistieke principe “maximaal één dag lopen” heeft Harrie Leenders Haardkachels een heel groeiproces doorgemaakt. Hierbij heeft het bedrijf te maken gekregen met co-makership, twijfelachtige leveranciers, uitbesteding in China en heroriëntatie op de markt. Bart Leenders, de huidige eigenaar / directeur ontvangt u graag in zijn sfeervolle ecologisch verwarmde showroom. Onder het motto &#8220;Het laatste wat we leren is eenvoud” maakt hij u graag deelgenoot van zijn ervaringen in het runnen van een modern en uniek productiebedrijf.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vklweb.nl/wp-content/uploads/2011/11/HLkachels1.bmp"  ><img class="aligncenter size-full wp-image-2458" title="HarryLeendersHaardkachels1" src="http://www.vklweb.nl/wp-content/uploads/2011/11/HLkachels1.bmp" alt="" width="406" height="185" /></a></p>
<p>Op 3 maart 2011 verzorgde Bart Leenders op het VKL-congres een presentatie, waarin hij op zeer persoonlijke wijze vertelde over zijn ervaringen als directeur van Harrie Leenders Haardkachels BV (<a href="http://www.leenders.nl"  target="_blank">www.leenders.nl</a>). Mede gezien de hele enthousiaste reacties onder de aanwezigen nodigde Bart de VKL uit om een keer een kijkje te nemen bij zijn bedrijf. Dit bedrijfsbezoek is gepland voor <strong>donderdag 15 december</strong> 2011 van 15:00 tot 18:00 uur op de bedrijfslocatie van Harrie Leenders Haardkachels BV, <strong>Industrieweg 25 in Oirschot</strong>.</p>
<p>Voor meer informatie over de producten van Harry Leenders: klik <a href="http://www.leenders.nl/media/bijlagen/brochure/Brochure-NL-LR.pdf "  title="Brochure Harry Leenders Haardkachels 2010- 2011" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Voor nadere vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VKL (tel: 040 – 2484041 of per email: secretariaat@vklweb.nl). Klik <a href="http://www.vklweb.nl/wp-content/uploads/2011/11/Uitnodiging-bedrijfsbezoek-15-12-2011.pdf"  target="_blank">hier</a> voor het aanmeldingsformulier.</p>
<p>Er is slechts plaats voor maximaal 20 deelnemers. Aanmelding is op volgorde van inschrijving en maximaal één deelnemer per bedrijf.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vklweb.nl/wp-content/uploads/2011/11/HLkachels21.bmp"  ><img class="aligncenter size-full wp-image-2460" title="HarryLeendersHaardkachels2" src="http://www.vklweb.nl/wp-content/uploads/2011/11/HLkachels21.bmp" alt="" width="420" height="188" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vklweb.nl/algemeen/vkl-bedrijfsbezoek-bij-harrie-leenders-haardkachels-op-15-december-2444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algemene Ledenvergadering 2011: 16 november</title>
		<link>http://www.vklweb.nl/algemeen/algemene-ledenvergadering-2011-16-november-2377</link>
		<comments>http://www.vklweb.nl/algemeen/algemene-ledenvergadering-2011-16-november-2377#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 21:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vkladmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Algemene ledenvergadering]]></category>
		<category><![CDATA[VKL Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[algemene ledenvergadering]]></category>
		<category><![CDATA[alv]]></category>
		<category><![CDATA[VKL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vklweb.nl/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op woensdag 16 november 2011 organiseert de VKL haar jaarlijkse Algemene Leden-vergadering. Met als hoogtepunt het succesvolle VKL-congres hebben wij in 2011 een goed verenigingsjaar achter de rug. De plannen voor 2012 zijn in de afgelopen maanden uitgewerkt en wij als bestuur hebben gewerkt aan een veelbelovende activiteitenkalender.</p> <p></p> <p>Naast het organiseren van deze activiteiten gaat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op <strong>woensdag 16 november 2011</strong> organiseert de VKL haar jaarlijkse <strong>Algemene Leden-vergadering</strong>.<br />
Met als hoogtepunt het succesvolle VKL-congres hebben wij in 2011 een goed verenigingsjaar achter de rug. De plannen voor 2012 zijn in de afgelopen maanden uitgewerkt en wij als bestuur hebben gewerkt aan een veelbelovende activiteitenkalender.</p>
<p><span id="more-2377"></span></p>
<p>Naast het organiseren van deze activiteiten gaat het bestuur naast het organiseren van bedrijfsbezoeken en andere evenementen, het komend jaar speciaal aandacht geven aan meer gerichte activiteiten gericht op het samenbrengen van leden rondom bepaalde thema&#8217;s, denk aan:</p>
<ul>
<li>Grof- en detailplanning in ETO-bedrijven</li>
<li>De zin en de onzin van plannen tegen eindige capaciteit</li>
<li>Lean en klantordergestuurd werken</li>
<li>Samenwerking in de klantordergestuurde keten en de rol van IT daarbij</li>
<li>Calculeren binnen klantordergestuurde organisaties</li>
</ul>
<p>Mocht u als lid ideeën hebben of actief willen participeren in initiatieven, dan roepen wij graag uw hulp in. U kunt zich melden bij ons secretariaat of bij ondergetekende (mobiel: 06-20441664 of per email: <a href="mailto:o.wasser@mitopics.nl" >o.wasser@mitopics.nl </a>).</p>
<p>Op <strong>woensdag 16 november 2011</strong> organiseert de VKL haar jaarlijkse <strong>Algemene Leden-vergadering</strong> van 17:00 uur tot 18:00 uur in de Bali-zaal van Zalencentrum “De Colonie te Waardenburg. Namens het bestuur van de VKL nodig ik u uit de ALV te bezoeken.</p>
<p>De agenda voor de ALV:</p>
<ol>
<li>Opening en inleiding</li>
<li>Notulen vorige vergadering</li>
<li>Verslag afgelopen jaar</li>
<li>Financieel verslag en decharge</li>
<li>Bestuursmutaties</li>
<li>Activiteiten 2012 en brainstorm werving leden</li>
<li>Nieuwe kascommissie</li>
<li>Lopende zaken</li>
<li>Rondvraag</li>
<li>Sluiting</li>
</ol>
<p>In verband met het reserveren van passende zaalruimte verzoeken wij u uw aanwezigheid bij de ALV zo spoedig mogelijk te bevestigen via het secretariaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vklweb.nl/algemeen/algemene-ledenvergadering-2011-16-november-2377/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICT &amp; Logistiek in teken van cloud en mobility</title>
		<link>http://www.logistiek.nl/productie/erp/nid12475-ict-logistiek-in-teken-van-cloud-en-mobility.html</link>
		<comments>http://www.logistiek.nl/productie/erp/nid12475-ict-logistiek-in-teken-van-cloud-en-mobility.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logistiek.nl - Al het nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistiek.nl nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek.nl nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistiek.nl/productie/erp/nid12475-ict-logistiek-in-teken-van-cloud-en-mobility.html</guid>
		<description><![CDATA[Ook op dag twee overwegend positieve reacties, blijkt uit een rondje langs de standhouders op ICT&#38;Logistiek. “Gisteren hadden we ook al echt een top... [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ook op dag twee overwegend positieve reacties, blijkt uit een rondje langs de standhouders op ICT&Logistiek. “Gisteren hadden we ook al echt een top...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vklweb.nl/logistiek-nl-nieuws/ict-logistiek-in-teken-van-cloud-en-mobility-2374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IntellEseal: herbruikbare verzegeling met RFID-tag</title>
		<link>http://www.logistiek.nl/warehousing/barcode-rfid-voice/nid12474-intelleseal-herbruikbare-verzegeling-met-rfid-tag.html</link>
		<comments>http://www.logistiek.nl/warehousing/barcode-rfid-voice/nid12474-intelleseal-herbruikbare-verzegeling-met-rfid-tag.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logistiek.nl - Al het nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistiek.nl nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek.nl nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistiek.nl/warehousing/barcode-rfid-voice/nid12474-intelleseal-herbruikbare-verzegeling-met-rfid-tag.html</guid>
		<description><![CDATA[Deze editie van ICT &#38; Logistiek grijpt Capturetech aan om een prototype te presenteren van de IntellEseal. Met deze hanger voorzien van RFID-tag kunne... [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Deze editie van ICT & Logistiek grijpt Capturetech aan om een prototype te presenteren van de IntellEseal. Met deze hanger voorzien van RFID-tag kunne...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vklweb.nl/logistiek-nl-nieuws/intelleseal-herbruikbare-verzegeling-met-rfid-tag-2370/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Middelkoop investeert in LZV</title>
		<link>http://www.logistiek.nl/distributie/transport-management/nid12473-middelkoop-investeert-in-lzv.html</link>
		<comments>http://www.logistiek.nl/distributie/transport-management/nid12473-middelkoop-investeert-in-lzv.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logistiek.nl - Al het nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistiek.nl nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek.nl nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistiek.nl/distributie/transport-management/nid12473-middelkoop-investeert-in-lzv.html</guid>
		<description><![CDATA[Het Duivense transportbedrijf Middelkoop heeft haar wagenpark onlangs uitgebreid met een LZV (lang zwaar voertuig). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Het Duivense transportbedrijf Middelkoop heeft haar wagenpark onlangs uitgebreid met een LZV (lang zwaar voertuig).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vklweb.nl/logistiek-nl-nieuws/middelkoop-investeert-in-lzv-2373/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oraties Vis en Roodbergen: &#8216;Sprookje en verleiding&#8217;</title>
		<link>http://www.logistiek.nl/supply-chain/supply-chain-management/nid12472-oraties-vis-en-roodbergen-sprookje-en-verleiding.html</link>
		<comments>http://www.logistiek.nl/supply-chain/supply-chain-management/nid12472-oraties-vis-en-roodbergen-sprookje-en-verleiding.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logistiek.nl - Al het nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistiek.nl nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek.nl nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistiek.nl/supply-chain/supply-chain-management/nid12472-oraties-vis-en-roodbergen-sprookje-en-verleiding.html</guid>
		<description><![CDATA[Een sprookje over de makken van e-commerce en social media als verleidingsstrategie om product concessies te doen. Dit kwam voorbij in de dubbele orat... [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Een sprookje over de makken van e-commerce en social media als verleidingsstrategie om product concessies te doen. Dit kwam voorbij in de dubbele orat...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vklweb.nl/logistiek-nl-nieuws/oraties-vis-en-roodbergen-sprookje-en-verleiding-2371/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GreenCat introduceert geïntegreerde reistijdvoorspelling</title>
		<link>http://www.logistiek.nl/distributie/transport-software/nid12456-greencat-introduceert-gentegreerde-reistijdvoorspelling.html</link>
		<comments>http://www.logistiek.nl/distributie/transport-software/nid12456-greencat-introduceert-gentegreerde-reistijdvoorspelling.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logistiek.nl - Al het nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistiek.nl nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek.nl nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistiek.nl/distributie/transport-software/nid12456-greencat-introduceert-gentegreerde-reistijdvoorspelling.html</guid>
		<description><![CDATA[RITS: ‘Reistijdverwachting in transport management systemen’ moet bijdragen aan betere wegbenutting en doorstroming. In de nieuwste release 2011.2... [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[RITS: ‘Reistijdverwachting in transport management systemen’ moet bijdragen aan betere wegbenutting en doorstroming. In de nieuwste release 2011.2...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vklweb.nl/logistiek-nl-nieuws/greencat-introduceert-geintegreerde-reistijdvoorspelling-2369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Kies voor alternatieve methodes bij forecasting slow movers”</title>
		<link>http://www.logistiek.nl/supply-chain/voorraadbeheer-forecasting/nid12463-kies-voor-alternatieve-methodes-bij-forecasting-slow-movers.html</link>
		<comments>http://www.logistiek.nl/supply-chain/voorraadbeheer-forecasting/nid12463-kies-voor-alternatieve-methodes-bij-forecasting-slow-movers.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logistiek.nl - Al het nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistiek.nl nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek.nl nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistiek.nl/supply-chain/voorraadbeheer-forecasting/nid12463-kies-voor-alternatieve-methodes-bij-forecasting-slow-movers.html</guid>
		<description><![CDATA[Een goede regie voeren over het forecasten en het beheer van slow move voorraden zorgt bij mening inkoper en planner van een bedrijf voor de nodige ho... [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Een goede regie voeren over het forecasten en het beheer van slow move voorraden zorgt bij mening inkoper en planner van een bedrijf voor de nodige ho...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vklweb.nl/logistiek-nl-nieuws/%e2%80%9ckies-voor-alternatieve-methodes-bij-forecasting-slow-movers%e2%80%9d-2-2376/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Kies voor alternatieve methodes bij forecasting slow movers”</title>
		<link>http://www.logistiek.nl/supply-chain/supply-chain-management/nid12463-kies-voor-alternatieve-methodes-bij-forecasting-slow-movers.html</link>
		<comments>http://www.logistiek.nl/supply-chain/supply-chain-management/nid12463-kies-voor-alternatieve-methodes-bij-forecasting-slow-movers.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logistiek.nl - Al het nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistiek.nl nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek.nl nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistiek.nl/supply-chain/supply-chain-management/nid12463-kies-voor-alternatieve-methodes-bij-forecasting-slow-movers.html</guid>
		<description><![CDATA[Een goede regie voeren over het forecasten en het beheer van slow move voorraden zorgt bij mening inkoper en planner van een bedrijf voor de nodige ho... [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Een goede regie voeren over het forecasten en het beheer van slow move voorraden zorgt bij mening inkoper en planner van een bedrijf voor de nodige ho...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vklweb.nl/logistiek-nl-nieuws/%e2%80%9ckies-voor-alternatieve-methodes-bij-forecasting-slow-movers%e2%80%9d-2366/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assistent stuurt rijstijl chauffeurs realtime bij</title>
		<link>http://www.logistiek.nl/distributie/transport-software/nid12471-assistent-stuurt-rijstijl-chauffeurs-realtime-bij.html</link>
		<comments>http://www.logistiek.nl/distributie/transport-software/nid12471-assistent-stuurt-rijstijl-chauffeurs-realtime-bij.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logistiek.nl - Al het nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistiek.nl nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek.nl nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistiek.nl/distributie/transport-software/nid12471-assistent-stuurt-rijstijl-chauffeurs-realtime-bij.html</guid>
		<description><![CDATA[De boordcomputer en rijstijlassistent van Trimble bieden de mogelijkheid om tijdens de rit de rijstijl van de chauffeur bij te sturen. Vervoerder Knap... [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De boordcomputer en rijstijlassistent van Trimble bieden de mogelijkheid om tijdens de rit de rijstijl van de chauffeur bij te sturen. Vervoerder Knap...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vklweb.nl/logistiek-nl-nieuws/assistent-stuurt-rijstijl-chauffeurs-realtime-bij-2368/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

